| Size (US/UK/EU/CN) | Foot Length (cm) |
|---|---|
| US1.5 / UK0.5 / EU31 / CN30 | 18.5 |
| US2.5 / UK1 / EU32 / CN31 | 19 |
| US3.5 / UK1.5 / EU33 / CN32 | 19.5 |
| US4-4.5 / UK2-2.5 / EU34 / CN33 | 20 |
| US5 / UK3 / EU35 / CN34 | 21.5 |
| US5.5 / UK3.5 / EU36 / CN35 | 22 |
| US6 / UK4 / EU36 / CN36 | 22.5 |
| US6.5-7 / UK4.5-5 / EU37 / CN37 | 23 |
| US7.5 / UK5.5 / EU38 / CN38 | 23.5 |
| US8 / UK6 / EU39 / CN39 | 24 |
| US8.5 / UK6.5 / EU40 / CN40 | 24.5 |
| US9 / UK7 / EU41 / CN41 | 25 |
| US9.5-10 / UK7.5-8 / EU42 / CN42 | 25.5 |
| US10.5 / UK8.5 / EU43 / CN43 | 26 |
| US11 / UK9 / EU44 / CN44 | 26.5 |
| US11.5 / UK9.5 / EU45 / CN45 | 27 |
| US12 / UK10 / EU46 / CN47 | 27.5 |
| US12.5 / UK10.5 / EU47 / CN48 | 28 |











Reviews
There are no reviews yet.