| Size | Bust (cm) | Cup Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94.0-97.8 |
| M | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |






Reviews
There are no reviews yet.